Honda Elektrorasenmäher
![]() | Leistungsstark und leiseSchöne, perfekt gepflegte Rasenflächen - kein Problem mit leistungsstarken, leisen und handlichen Rasenmähern. Der Elektrorasenmäher ist ideal bei kleineren Rasenflächen und bietet die gleiche Leistung wie vergleichbare Benzinmodelle. | |||||
HRE 330 P | HRE 370 P | HRE 410 P | ||||
| Schnittbreite | 33 cm | 37 cm | 41 cm | |||
| 4-Takt-Motor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | |||
| Hubraum | - | - | - | |||
| Motorleistung | 1.100 Watt | 1.300 Watt | 1.600 Watt | |||
| Schallpegel LWA | 90 dB(A) | 93 dB(A) | 95 dB(A) | |||
| Schnitthöheneinstellung | 3-fach, 25 - 55 mm | 3fach, 25-55 mm | 2 Hebel 5 Positionen, 20-70 mm | |||
| Grasfangsack | 27 Liter | 35 Liter | 65 Liter | |||
| Grasfangsackmaterial | Textil | Textil | Textil | |||
| Mulchsatz | - | - | - | |||
| Start | bequemer Start per Knopfdruck | bequemer Start per Knopfdruck | bequemer Start per Knopfdruck | |||
| Radantrieb | - | - | - | |||
| Besonderheiten | Motorstopp | Motorstopp | Motorstopp | |||
| Gehäuse | Kunststoff ABS | Kunststoff ABS | Kunststoff ABS | |||
| Raddurchmesser | vorne 130 mm, hinten 160 mm | vorne 130 mm, hinten 160 mm | vorne 170 mm, hinten 210 mm | |||
| klappbarer Holm | ja | ja | ja | |||
| Gewicht (leer) | 12 kg | 13 kg | 24 kg | |||
Neues Element
Per Doppelklick auf diesen Text kommen Sie in die Bearbeitung.








