Die Profirasenmäher: HRD
| HRD 536C TX | HRD 536C HX | HRD 536 QX | HRD 536 HX | |||||
| Schnittbreite | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | ||||
| 4-Takt-Motor | GCV 160 | GCV 160 | GXV 160 | GXV 160 | ||||
| Hubraum | 160 cm³ | 160 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ | ||||
| Nennleistung | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | ||||
| Nenndrehzahl | 2800/min | 2800/min | 2800/min | 2800/min | ||||
| Schallpegel LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | ||||
| Schnitthöheneinstellung | 4 Hebel, 15-77 mm, 7 Positionen | 4 Hebel, 15-77 mm, 7 Positionen | 3 Hebel, 15-53 mm, 5 Positionen | 4 Hebel, 15-77 mm, 7 Positionen | ||||
| Grasfangsack | 80 Liter | 80 Liter | 83 Liter | 83 Liter | ||||
| Grasfangsackmaterial | Textil mit Partikelfilter | Textil mit Partikelfilter | Textil mit Partikelfilter | Textil mit Partikelfilter | ||||
| Mulchsatz | opt. erhältlich | opt. erhältlich | opt. erhältlich | opt. erhältlich | ||||
| Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart | ||||
| Radantrieb | 3 Gänge | stufenloser Hydrostat | 1 Gang | stufenloser Hydrostat | ||||
| Besonderheiten | Messerkupplung | Messerkupplung | Messerkupplung, Walzenmäher | Messerkupplung | ||||
| Gehäuse | Aluminium- Druckguss | Aluminium- Druckguss | Aluminium- Druckguss | Aluminium- Druckguss | ||||
| Raddurchmesser | vorn 200 mm, hinten 200 mm | vorn 200 mm, hinten 200 mm | vorn 200 mm, hinten 100 mm Walze | vorn 200 mm, hinten 200 mm | ||||
| klappbarer Holm | ja | ja | ja | ja | ||||
| Gewicht (leer) | 45,2 kg | 46,2 kg | 53,5 kg | 49,3 kg |







