Honda HRH-Serie
mit extra starkem Aludruckgussgehäuse für den harten Profi Einsatz
| ![]() | |||
| HRH 536 HX | HRH 536 QX | |||
Schnittbreite | 53 cm | 53 cm | ||
4-Takt-Motor | GXV 160 | GXV 160 | ||
Hubraum | 163 cm³ | 163 cm³ | ||
Nennleistung | 2,7 kW | 2,7 kW | ||
Nenndrehzahl | 2800/min | 2800/min | ||
Schallpegel LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) | ||
Schnitthöheneinstellung | 4 Hebel, 22-77 mm, 6 Positionen | 3 Hebel, 15-53 mm, 5 Positionen | ||
Grasfangsack | 83 Liter | 83 Liter | ||
Grasfangsackmaterial | Textil mit Partikelfilter | Textil mit Partikelfilter | ||
Mulchsatz | optional erhältlich | optional erhältlich | ||
Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart | ||
Radantrieb | stufenloser Hydrostat | 1 Gang | ||
Besonderheiten | Kardanantrieb, Messerkupplung | Kardanantrieb, Messerkupplung, Walzenmäher | ||
Gehäuse | extra starkes Aluminium- Druckguss-Gehäuse für den Profieinsatz | extra starkes Aluminium- Druckguss-Gehäuse für den Profieinsatz | ||
Raddurchmesser | Alufelgen v. 225 mm, hinten 225 mm | Alufelgen v. 225 mm, hinten 102 mm Walze | ||
klappbarer Holm | ja | ja | ||
Gewicht (leer) | 60,2 kg | 60,3 kg | ||









