Honda Wiesenmäher

UM 516 | UM 536 | UM 536 B | UM 616 | UM 616 B | ||||||
| Schnittbreite | 51 cm | 53 cm | 53 cm | 61 cm | 61 cm | |||||
| 4-Takt-Motor | GCV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | |||||
| Hubraum | 160 cm,³ | 163 cm,³ | 163 cm,³ | 163 cm,³ | 163 cm,³ | |||||
| Nennleistung | 3,3 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | |||||
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min | 3600/min | 3600/min | 3600/min | |||||
| Schallpegel LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | |||||
| Schnitthöheneinstellung | 4fach, 45-115 mm | 4fach, 15-75 mm | 4fach, 15-75 mm | 4fach, 15-75 mm | 4fach, 15-75 mm | |||||
| Besonderheiten | - | - | Bremse | - | Bremse | |||||
| Radantrieb | 1 Gang | 2 Gänge, Kardan | 2 Gänge | stufenloser Hydrostat, Kardan | stufenloser Hydrostat, Kardan | |||||
| Messerstopp | Motorstopp | Messerkupplung | Messerkupplung | Messerkupplung | Messerkupplung | |||||
| Gehäuse | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | |||||
| Gehäusetyp | fest | flexibel | flexibel | flexibel | flexibel | |||||
| Raddurchmesser | vorne 20 cm, hinten 42 cm | vorne 20 cm, hinten 33 cm | vorne 20 cm, hinten 33 cm | vorne 20 cm, hinten 33 cm | vorne 20 cm, hinten 33 cm | |||||
| klappbarer Holm | - | ja | ja | ja | ja | |||||
| Gewicht | 48 kg | 62 kg | 66 kg | 71 kg | 75 kg |







